стоимость услуг
Цены
от футболок до кружек
На чем печатаем
| Кол-во | 1 - 5 шт. | 6 - 10 шт. | 11 - 29 шт. | 30 - 49 шт. | 50 шт. | 100 шт. |
| Толстовка (оверсайз) 350 г/м2., без начеса. | 3200 | 3150 | 2950 | 2890 | 2790 | 2690 |
| Толстовка (унисекс) 300 г/м2., без начеса. | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2450 | 2300 |
| Толстовка (унисекс) 320 г/м2., с начесом. | 2800 | 2700 | 2600 | 2550 | 2490 | 2350 |
| Детская толстовка, 350 г/м2., с начесом | 2500 | 2400 | 2350 | 2250 | 2200 | 2100 |
| Толстовка на молнии (унисекс) 320 г/м2., с начесом | 3200 | 2990 | 2850 | 2790 | 2700 | 2600 |
| Свитшот (унисекс) 300 г/м2., без начеса | 2250 | 2100 | 2040 | 1900 | 1800 | 1700 |
| Свитшот реглан (унисекс) 300 г/м2., с начесом. | 2300 | 2150 | 2090 | 1950 | 1850 | 1750 |
| Футболка оверсайз (210 г/м2) 92% хлопок + 8% лайкра | 1500 | 1450 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Футболка (180 г/м2) | 850 | 800 | 750 | 730 | 650 | 630 |
| Футболка (155 г/м2) | 800 | 750 | 700 | 680 | 590 | 550 |
| Футболка детская (160 г/м2) | 700 | 650 | 600 | 580 | 490 | 450 |
| Футболка с длинным рукавом (180 г/м2) | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 990 |
| Поло (190 г/м2) | 1350 | 1250 | 1190 | 1100 | 1150 | 1050 |
| Бомберы (Колледж-куртка) | 3300 | 3200 | 2900 | 2800 | 2750 | 2690 |
| Ветровка с подкладкой (140 г/м2) | 2800 | 2750 | 2600 | 2500 | 2390 | 2250 |
| Жилет утепленный (290 г/м2) | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2290 | 2150 |
| Шоппер 39см х 43см х 6см (210 г/м2), хлопок 100% | 650 | 600 | 550 | 500 | 480 | 450 |
| Шоппер 35см х 40см х 6см (210 г/м2), хлопок 100% | 600 | 550 | 500 | 480 | 450 | 400 |
| Шоппер 38см х 42см, (саржа 210 г/м2.), хлопок 100% | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 |
| Кружка белая, 330мл. | 600 | 500 | 450 | 410 | 370 | 340 |
| Кружка белая с цветной ручкой и ободком, 330мл | 700 | 600 | 550 | 490 | 450 | 390 |
| Кружка хамелеон, 330мл. | 900 | 800 | 750 | 700 | 640 | 590 |
| Бейсболка (300 г/м2) | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
Выбери свой метод
Методы печати
Термоперенос
| Формат | Кол-во цветов | 1-10 шт. | 11-19 шт. | 20-34 шт. | 35-49 шт. | 50 шт. | 100 шт. | ||||||||
| А6 (10×15 см) | 1 | 400 | 350 | 160 | 150 | 120 | 110 | ||||||||
| 2 | 400 | 370 | 200 | 170 | 140 | 130 | |||||||||
| 3 | 400 | 380 | 220 | 190 | 170 | 160 | |||||||||
| А5 (15×20 см) | 1 | 500 | 400 | 230 | 190 | 160 | 150 | ||||||||
| 2 | 500 | 420 | 260 | 230 | 200 | 190 | |||||||||
| 3 | 500 | 440 | 290 | 260 | 210 | 200 | |||||||||
| А4 (20×30 см) | 1 | 650 | 550 | 310 | 270 | 220 | 210 | ||||||||
| 2 | 650 | 560 | 400 | 330 | 280 | 270 | |||||||||
| 3 | 650 | 580 | 450 | 390 | 330 | 340 | |||||||||
| А3 (30×42 см) | 1 | 800 | 700 | 410 | 340 | 290 | 280 | ||||||||
| 2 | 800 | 720 | 510 | 430 | 360 | 350 | |||||||||
| 3 | 800 | 730 | 610 | 530 | 440 | 430 | |||||||||
| А3+ (40×46 см) | 1 | 1000 | 950 | 850 | 790 | 750 | 740 | ||||||||
| 2 | 1000 | 970 | 900 | 850 | 830 | 820 | |||||||||
| 3 | 1000 | 990 | 950 | 890 | 870 | 860 |
Прямая печать
| Формат | Тип ткани | 1-19 шт. | 20-34 шт. | 35-49 шт. | 50 шт. | 100 шт. | |||||||
| А6 (10×15 см) | на белом | 400 | 290 | 250 | 220 | 180 | |||||||
| на черном и цветном | 720 | 540 | 468 | 420 | 384 | ||||||||
| А5 (15×20 см) | на белом | 500 | 300 | 260 | 240 | 230 | |||||||
| на черном и цветном | 840 | 576 | 516 | 456 | 420 | ||||||||
| А4 (20×30 см) | на белом | 600 | 350 | 330 | 280 | 250 | |||||||
| на черном и цветном | 1020 | 696 | 624 | 552 | 504 | ||||||||
| А3 (30×42 см) | на белом | 800 | 400 | 350 | 310 | 290 | |||||||
| на черном и цветном | 1140 | 960 | 852 | 756 | 708 | ||||||||
| А3+ (40×45 см) | на белом | 950 | 500 | 460 | 370 | 340 | |||||||
| на черном и цветном | 1440 | 1080 | 996 | 864 | 816 |
ДТФ печать (с переносом)
| Формат | 1-10 шт. | 11-19 шт. | 20-34 шт. | 35-49 шт. | 50 шт. | 100 шт. | ||||||
| А6 (10×15 см) | 600 | 450 | 200 | 150 | 140 | 120 | ||||||
| А5 (15×20 см) | 700 | 550 | 300 | 230 | 220 | 200 | ||||||
| А4 (20×30 см) | 900 | 700 | 380 | 300 | 290 | 270 | ||||||
| А3 (30×42 см) | 1000 | 850 | 590 | 550 | 530 | 490 | ||||||
| А3+ (40×45 см) | 1150 | 1000 | 700 | 650 | 620 | 590 | ||||||
| А3++ (50×57 см) | 1800 | 1100 | 990 | 970 | 920 | 890 |
ДТФ печать в погонных метрах (без переноса)
| Образец | 1-2 пог.м | 3-4 пог.м | 5-7 пог.м | 8-9 пог.м | 10-14 пог.м | 15-19 пог.м | 20-49 пог.м | 50-99 пог.м | 100+ пог.м |
| по цене 1 шт. | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |