На этой странице представлены цены на текстильную продукцию и печать.
Цены
Текстиль
Кол-во | 1 – 10шт. | 11 – 29шт. | 30 – 49шт. | 50шт. |
Толстовка (унисекс) | 1300 | 1199 | 1180 | 1159 |
Свитшот (унисекс) | 1200 | 1099 | 999 | 979 |
Футболка (премиум) | 499 | 479 | 470 | 449 |
Футболка (промо) | 349 | 329 | 320 | 299 |
Футболки (детские) | 449 | 429 | 420 | 399 |
Поло (премиум) | 790 | 749 | 690 | 649 |
Методы печати
Термоперенос
Формат | Кол-во цветов | 1-10шт. | 11-20шт. | 20-34шт. | 35-49шт. | 50шт. | ||||||||
А6 (10х15см) | 1 | 190 | 150 | 120 | 100 | 90 | ||||||||
2 | 190 | 160 | 150 | 130 | 110 | |||||||||
3 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | |||||||||
А5 (15×20см) | 1 | 290 | 250 | 180 | 160 | 140 | ||||||||
2 | 290 | 260 | 200 | 190 | 160 | |||||||||
3 | 290 | 270 | 230 | 210 | 180 | |||||||||
А4 (20×30см) | 1 | 390 | 350 | 240 | 210 | 180 | ||||||||
2 | 390 | 360 | 300 | 270 | 240 | |||||||||
3 | 390 | 370 | 350 | 320 | 280 | |||||||||
А3 (30×42см) | 1 | 480 | 440 | 320 | 280 | 240 | ||||||||
2 | 480 | 450 | 390 | 350 | 300 | |||||||||
3 | 480 | 460 | 450 | 430 | 370 |
Прямая печать
Формат | Кол-во цветов | 1-19шт. | 20-34шт. | 35-49шт. | 50шт. | 100шт. | ||||||||
А6 (10х15см) | на белом | 250 | 235 | 228 | 193 | 172 | ||||||||
на черном и цветном | 350 | 288 | 262 | 235 | 210 | |||||||||
А5 (15×20см) | на белом | 350 | 263 | 239 | 215 | 192 | ||||||||
на черном и цветном | 450 | 293 | 264 | 259 | 231 | |||||||||
А4 (20×30см) | на белом | 450 | 266 | 239 | 239 | 211 | ||||||||
на черном и цветном | 550 | 370 | 338 | 325 | 288 | |||||||||
А3 (30×42см) | на белом | 550 | 300 | 265 | 260 | 235 | ||||||||
на черном и цветном | 650 | 532 | 490 | 473 | 431 | |||||||||
А3+ (40×45см) | на белом | 600 | 380 | 365 | 325 | 285 | ||||||||
на черном и цветном | 700 | 600 | 580 | 545 | 510 |