На этой странице представлены цены на текстильную продукцию и печать.
Цены
Текстиль
Кол-во | 1 — 5 шт. | 6 — 10 шт. | 11 — 29 шт. | 30 — 49 шт. | 50 шт. | 100 шт. |
Толстовка (унисекс) | 2050 | 1990 | 1850 | 1770 | 1740 | 1690 |
Толстовка на молнии (унисекс) | 2250 | 2150 | 1990 | 1950 | 1890 | 1850 |
Свитшот (унисекс) | 1800 | 1750 | 1700 | 1670 | 1640 | 1590 |
Футболка (180 гр.) | 850 | 820 | 770 | 720 | 680 | 650 |
Футболка (155 гр.) | 650 | 600 | 570 | 530 | 490 | 450 |
Футболка детская (155 г/кв.м) | 500 | 470 | 420 | 400 | 380 | 360 |
Футболка с длинным рукавом(180 г/кв.м) | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 970 | 940 |
Поло (190 гр.) | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 990 | 950 |
Бомберы (Колледж-куртка) | 2700 | 2600 | 2500 | 2470 | 2400 | 2300 |
Ветровка с подкладкой | 2300 | 2200 | 2180 | 2100 | 2050 | 1950 |
Жилет утепленный | 2300 | 2200 | 2180 | 2100 | 2050 | 1950 |
Шопперы | 500 | 450 | 420 | 400 | 385 | 370 |
Методы печати
Термоперенос
Формат | Кол-во цветов | 1-10шт. | 11-19шт. | 20-34шт. | 35-49шт. | 50шт. | ||||||||
А6 (10х15см) | 1 | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 | ||||||||
2 | 250 | 220 | 200 | 170 | 140 | |||||||||
3 | 250 | 230 | 220 | 190 | 170 | |||||||||
А5 (15×20см) | 1 | 350 | 300 | 230 | 190 | 160 | ||||||||
2 | 350 | 320 | 260 | 230 | 200 | |||||||||
3 | 350 | 340 | 290 | 260 | 210 | |||||||||
А4 (20×30см) | 1 | 500 | 450 | 310 | 260 | 220 | ||||||||
2 | 500 | 460 | 400 | 330 | 280 | |||||||||
3 | 500 | 480 | 450 | 390 | 330 | |||||||||
А3 (30×42см) | 1 | 650 | 600 | 410 | 340 | 290 | ||||||||
2 | 650 | 620 | 510 | 430 | 360 | |||||||||
3 | 650 | 630 | 610 | 530 | 440 |
Прямая печать
Формат | Кол-во цветов | 1-19шт. | 20-34шт. | 35-49шт. | 50шт. | 100шт. | ||||||||
А6 (10х15см) | на белом | 400 | 290 | 250 | 220 | 180 | ||||||||
на черном и цветном | 500 | 400 | 350 | 300 | 260 | |||||||||
А5 (15×20см) | на белом | 450 | 300 | 260 | 240 | 230 | ||||||||
на черном и цветном | 600 | 480 | 380 | 350 | 300 | |||||||||
А4 (20×30см) | на белом | 500 | 350 | 340 | 280 | 250 | ||||||||
на черном и цветном | 800 | 580 | 510 | 460 | 420 | |||||||||
А3 (30×42см) | на белом | 650 | 400 | 340 | 310 | 290 | ||||||||
на черном и цветном | 900 | 800 | 710 | 630 | 570 | |||||||||
А3+ (40×45см) | на белом | 750 | 500 | 460 | 370 | 340 | ||||||||
на черном и цветном | 1000 | 900 | 830 | 720 | 670 |