На этой странице представлены цены на текстильную продукцию и печать.

Актуальные цены уточняйте у менеджера. Спасибо за понимание.

Текстиль

Кол-во 1 — 5шт. 6 — 10шт. 11 — 29шт. 30 — 49шт. 50шт. 100шт.
Толстовка (унисекс) 1850 1800 1700 1670 1640 1590
Толстовка на молнии 2000 1950 1860 1830 1790 1750
Свитшот (унисекс) 1700 1650 1600 1570 1540 1490
Футболка (180гр) 800 770 720 670 630 600
Футболка (155гр) 600 550 520 480 460 430
Футболки детские 480 450 400 380 360 340
Поло 1150 1100 1050 990 950 890
Шопперы 450 420 400 380 350 320
Бомбер (колледж-куртка) 2400 2350 2250 2220 2150 2050
Жилет на молнии 2200 2100 2080 2050 1990 1890
Ветровка 2200 2100 2080 2050 1990 1890

Методы печати

Термоперенос

Формат     Кол-во цветов   1-10шт.   11-20шт.   20-34шт.   35-49шт.   50шт.
А6 (10х15см)     1   190   150   120   100   90
    2   190   160   150   130   110
    3   190   180   170   160   150
А5 (15×20см)     1   290   250   180   160   140
    2   290   260   200   190   160
    3   290   270   230   210   180
А4 (20×30см)     1   390   350   240   210   180
    2   390   360   300   270   240
    3   390   370   350   320   280
А3 (30×42см)     1   480   440   320   280   240
    2   480   450   390   350   300
    3   480   460   450   430   370

Прямая печать

Формат     Кол-во цветов   1-19шт.   20-34шт.   35-49шт.   50шт.   100шт.
А6 (10х15см)     на белом   250   235   228   193   172
    на черном и цветном   350   288   262   235   210
А5 (15×20см)     на белом   350   263   239   215   192
    на черном и цветном   450   315   285   259   231
А4 (20×30см)     на белом   450   286   259   239   211
    на черном и цветном   550   390   358   325   288
А3 (30×42см)     на белом   550   320   285   260   235
    на черном и цветном   650   555   510   470   431
А3+ (40×45см)     на белом   600   399   385   325   300
    на черном и цветном   700   620   600   565   505

Не можете определится с выбором, оставьте заявку и мы вам перезвоним!